Er und Sie Turnier
am 21.01.2020
| Platz | Mannschaft Gruppe Rot | Punkte | Note |
| 1 | Hörth Kathi, Weiß Simon, Wellisch Helga, Mayr Karl | 13:1 | 1,783 |
| 2 | Singldinger Petra und Alex, Rowold Regina, Singer Christian | 10:4 | 1,280 |
| 3 | Hohenleitner Walter, Tosto Michi, Hörth Kurbi, Oberlechner Burgi | 9:5 | 1,387 |
| 4 | Breunig Elli und Bernd, Nachmann Maria und Martin | 8:6 | 1,446 |
| 5 | Boch Monika und Christian, Läßer Sepp und Moser Gabi | 8:6 | 1,250 |
| 6 | Fröschl Ingrid und Toni, Eitner Magda und Peter | 8:6 | 0,779 |
| 7 | Lindl Rudi, Schneider Tina, Zehendmaier Magdalena, Widmann Beni | 2:12 | 0,692 |
| 8 | Ruttkowski Franca und Karl, Willibald Hannerl und Friedl | 2:12 | 0,220 |
| Gruppe Weiß | |||
| 1 | Saller Gerdi,Schwaiger Sepp, Quercher Stefan, Götschl Gabi | 13:1 | 3,029 |
| 2 | Breunig Leni, Knox Lukas, Nachmann Stefan, Quercher Barbara | 11:3 | 3,303 |
| 3 | Schöllenberger Monika, Berger Michi, Krönert Karl Ludwig und Gritt | 8:6 | 1,952 |
| 4 | Strillinger Peter und Uschi, Hörth Schorsch, Rohnbogner Uli | 8:6 | 1,113 |
| 5 | Schneider Sandra, Kasparek Franz, Kandlinger Karl und Isabell | 6:8 | 0,918 |
| 6 | Schlechte Saskia, Hausner Andi, Hagn Afra, Echtler Andi | 6:8 | 0,689 |
| 7 | Rowold Martina, Strillinger Seppi, Hatzl Gitti und Sepp | 4:10 | 0,554 |
| 8 | Monti Andrea und Caro, Breunig Monika und Max | 0:14 | 0,189 |
Sieger Er und SIE Pokal 2020:
Saller Gerdi,Schwaiger Sepp, Quercher Stefan, Götschl Gabi
(im Endspiel 20:8 Sieger)