Internationales Kreuther Herrenturnier
am 4.02.2018
Gruppe blau
Platz | Mannschaft | Punkte | Stöcke | Note | |
1 | SC Seeham | -D- | 16:6 | 199:116 | 1,716 |
Läßer Sepp, Brandl Franz, Bichl Peter, Killy Alois | |||||
2 | EV Ebbs | -D- | 16:6 | 189:115 | 1,643 |
3 | TSV Irschenberg | -D- | 13:9 | 184:139 | 1,324 |
4 | EC Schliersee | -D- | 13:9 | 171:156 | 1,096 |
5 | TSV Dietramszell | -D- | 13:9 | 149:139 | 1,072 |
6 | FC Real Kreuth | -D- | 12:10 | 166:149 | 1,114 |
7 | SC Reichersbeuern | -D- | 12:10 | 168:161 | 1,068 |
8 | TSV Schwabmünchen | -D- | 10:12 | 163:151 | 1,079 |
9 | EC Benediktbeuern | -D- | 10:12 | 142:155 | 0,915 |
10 | EC Parksee Unterhaching | -D- | 8:14 | 146:164 | 0,890 |
11 | SC Gaißach | -D- | 7:15 | 142:157 | 0,904 |
12 | EV Terfens Schwaz | -D- | 2:20 | 55:272 | 0,202 |
13 |
Gruppe rot
Platz | Mannschaft | Punkte | Stöcke | Note | |
1 | Kreisauswahl Darching/Kreuth | -D- | 18:4 | 234:96 | 2,438 |
Muth Mathias, Muth Andreas, Gambs Martin, Nachmann Martin | |||||
2 | EC Zellereith-Sendling | -D- | 16:6 | 213:120 | 1,775 |
3 | SC Wall | -D- | 16:6 | 195:118 | 1,653 |
4 | SV Helfendorf | -D- | 14:8 | 159:125 | 1,272 |
5 | SV Baiernrain Linden | -D- | 13:9 | 156:142 | 1,099 |
6 | EC Mittenkirchen | -D- | 12:10 | 157:158 | 0,994 |
7 | ESV D`Eisratz´n Schaftlach | -D- | 11:11 | 164:158 | 1,038 |
8 | FC Real Kreuth | -D- | 9:13 | 152:177 | 0,859 |
9 | Hofoldinger Stockschützen | -D- | 7:15 | 123:193 | 0,637 |
10 | EC Germering | -D- | 7:15 | 123:194 | 0,634 |
11 | EKC Rottach Egern | -D- | 5:17 | 107:187 | 0,572 |
12 | EC Bad Heilbrunn | -D- | 4:18 | 998:214 | 0,463 |
13 |
Spiel um Platz 1
Kreisauswahl Darching/Kreuth : SC Seeham
11:9
Turniersieger 2018 KA Darching/Kreuth
Der FC Real Kreuth
bedankt sich bei allen Mannschaften für das faire und
sportliche Verhalten beim Turnier.