Internationales Kreuther Mixed-Turnier
am 28.01.2018
Platz | Moarschaft Gruppe gelb | Punkte | Stöcke | Note |
1 | SV
Baiernrain Linden Bentz Sonja, Jaud Anna, Aichler Uli, Pallauf Sepp |
14:2 | 141:72 | 1,958 |
2 | KA SC Reichersbeuern/EKC Rottach Egern | 12:4 | 162:88 | 1,841 |
3 | SC Seeham | 12:4 | 132:73 | 1,808 |
4 | EC Fischbachau | 10:6 | 104:116 | 0,897 |
5 | EKC Rottach Egern | 8:8 | 110:96 | 1,146 |
6 | SC Gaißach | 8:8 | 109:97 | 1,124 |
7 | KA FC Real
Kreuth/EKC Rottach Egern Hatzl Brigitte, Strilinger MAria, Singer Christian, Hörth Schorsch |
5:11 | 115:123 | 0,935 |
8 | KA TSV Hartpenning/TSV Weyarn | 3:13 | 94:125 | 0,752 |
9 | ESV Eisratz´n Schaftlach | 0,16 | 27:204 | 0,132 |
Platz | Moarschaft Gruppe blau | Punkte | Stöcke | Note |
Finale
Sieger Internationales Mixed Turnier 2018
Bentz Sonja, Jaud Anna, Aichler Uli, Pallauf Sepp