Wanderpokal der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee
Dienstag 7.01.2020
Gruppe
|
Platz |
Moarschaft |
Punkte |
Note |
| 1 | Spielmnnszug | 8:2 | 2,432 |
| 2 | Kurpark Ranger´s | 8:2 | 1,045 |
| 3 | Schützengesellschaft Kreuth | 4:6 | 1,108 |
| 4 | Wasserwacht 1 | 4:6 | 0,985 |
| 5 | Steckäplattler | 4:6 | 0,760 |
| 6 | Eisschützen Damen | 2:8 | 0,467 |
Gruppe
|
Platz |
Moarschaft |
Punkte |
Note |
| 1 | Skiclub Kreuth 1 | 8:2 | 2,263 |
| 2 | Hirschbergler | 8:2 | 1,500 |
| 3 | Vetreran und Reservisten Kameradschaft Kreuth | 6:4 | 1,431 |
| 4 | Stammtisch Reitrain | 6:4 | 1,179 |
| 5 | Burschenverein 2 | 2:8 | 0,628 |
| 6 | Wasserwacht 2 | 0:10 | 0,320 |
Gruppe
|
Platz |
Moarschaft |
Punkte |
Note |
| 1 | CSU Kreuth | 10:0 | 2,756 |
| 2 | Wohnen im Tal | 8:2 | 2,083 |
| 3 | Gärtnerei Nachmann | 6:4 | 2,118 |
| 4 | Burschenverein 1 | 4:6 | 0,838 |
| 5 | Feuerwehr 1 | 2:8 | 0,740 |
| 6 | Sparkasse | 0:10 | 0,126 |
Gruppe
|
Platz |
Moarschaft |
Punkte |
Note |
| 1 | Feuerwehr Zug Weißach | 9:1 | 2,100 |
| 2 | Wasserwacht 3 | 8:2 | 2,111 |
| 3 | FC Real Eisschützen Jugend | 6:4 | 1,045 |
| 4 | FC Real Herren | 4:6 | 1,737 |
| 5 | Kindergarten und Grundschulverein | 3.7 | 0,568 |
| 6 | Hirschbergler Damen | 0:10 | 0,246 |
Endspiel / Lattlschieß´n
| Spielmannszug Kreuth/Rottach | 12 Schuss | 41/14 Punkte |
| Skiclub Kreuth 1 | 12 Schuss | 41/11 Punkte |
| CSU Kreuth | 12 Schuss | 39 Punkte |
| Feuerwehr Zug Weißach | 12Schuss | 37 Punkte |
Sieger Sparkassenpokal 2020
Spielmannszug Kreuth/Rottach
Rohnbogner Stefan, Strillinger Peter, Hatzl Andi, Hatzl Sepp